天锦10方摆臂垃圾车
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
国六东风D9摆臂垃圾车
项目 | 参数 |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
轴距 | 3950mm |
发动机型号 | YCS04200-68 |
发动机功率 | 147kw(玉柴200马力) |
外形尺寸 | 7360*2500*3310mm |
整备质量 | 6620kg |
**大总质量 | 18000kg |
匹配垃圾箱 | 8-10方 |
液压系统压力 | 6mp |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 |
上下垃圾箱作业时间 | ≤60S |
整车图片
公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 摆臂式垃圾车 | 产品型号 | CLW5180ZBS6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 11250,11185 | 外形尺寸(mm) | 7360×2500×3310 |
整备质量(Kg) | 6620 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2150 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1、该车仅选用3950mm轴距。2、该车驾驶员准乘人数(人)/额定载质量(Kg)对应关系为:2/11250,3/11185。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):450。4、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
售后服务
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 30000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,有售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品售后和质量问题,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排高级工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。